

Parcours Accrobranche
Parcours | Difficultés | Hauteur (en m) | Durée en min | Age minimum | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Vert | facile | 3 à 7 | 35 | 7 |
![]() | Bleu | facile | 5 à 10 | 10 | 7 |
![]() | Jaune | moyen | 7 à 15 | 30 | 8 |
![]() | Rouge | technique | 7 à 15 | 20 | 11 |
![]() | Violet | facile | 25 | 15 | 10 |
![]() | Marron | technique | 7 à 15 | 20 | 11 |
![]() | Noir | physique | 20 | 30 | 13 |
Aucune limite dans le temps, les billets sont valables toute la journée.

Parcours Ouistiti, enfants 2 à 4 ans
sans baudrier, à quelques dizaines de centimètres du sol
Parcours Ecureuil, enfants de 4 à 6 ans
jeux, mur de grimpe et via ferrata
Billets valables toute la journée, sous la surveillance d'un adulte
